Descripción
APLICACIONES:
De carácter multifuncional para la práctica totalidad de las especificaciones de los principales fabricantes y constructores de transmisiones automáticas del tipo CVT en automoción, por ejemplo, de las llamadas MULTITRONIC de AUDI (grupo VAG) y AUTOTRONIC (Grupo MB), así como la mayoría de vehículos de fabricantes europeos, americanos y asiáticos.
- No todas las cajas CVT recomiendan aceites del tipo CVT.
- Recomendado para unidades CVT de vehículos híbridos y no híbridos que especifiquen el uso de aceites del tipo CVT.
DATOS TÉCNICOS:
| CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | NORMA | VALOR |
| Grado SAE | SAE J-306 | 75W80 |
| Color | Visual | Rojo |
| Viscosidad a 100 ºC (cSt) | ASTM D-445 | 6,9 – 7,6 |
| Índice de viscosidad, Mín | ASTM D-2270 | 175 |
| Densidad a 15 ºC, (kg/l) | ASTM D-1298 | 0,84-0,86 |
| Punto de inflamación (ºC, Mín | ASTM D-92 | 210 |
| Punto de congelación (ºC, Max) | ASTM D-97 | -40 |
ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD:
| BMW / MINI | EZL: 799 y 799-A; |
| CHRYSLER /DODGE/ JEEP | CVTF+4; NS-2 |
| DAIHATSU | CVT-3320; AMMIX: CVTF DC / DFC; CVT-TC |
| FIAT | 9.5555-AG4 |
| FORD | CVT-23, 30, MERCON-C |
| GENERAL MOTORS / SATURN | DEX-CVT |
| HONDA | HMMF; HCF-2; CVT-F |
| HYUNDAI / KIA | SP-CVT J1 |
| INFINITI | NS-1, 2, 3 |
| MAZDA | JWS-3320 |
| MERCEDES BENZ | 236.20; AUTOTRONIC |
| MITSUBISHI | DIA QUEEN CVTF-J1, J4; J4+ |
| NISSAN | NS-1, 2, 3 |
| SUBARU | NS-2; LINEARTRONIC CVTF; AMMIX CVT-DC; E-CVT; ICVT |
| SUZUKI | NS-2 ; CVT-3320 ; CVT GREEN-1 y 2 ; CVT-TC ; CVTF |
| TOYOTA | CVT-3320; CVTF-FE ; CVTF-TC |
| VAG (AUDI, VW, SEAT, SKODA) | TL-52180 ; 52516 ; Audi: MULTITRONIC |
| VOLVO | CVTF-4959 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.