Descripción
Unidad de Potencia
| Número de cilindros | 6 Ud/Uds. |
| Calibre | 102,0 mm |
| Carrera | 81,5 mm |
| Cilindrada | 3.996 cm³ |
| Potencia máxima motor de combustión (KW) | 386 kW |
| Potencia máxima motor de combustión (CV) | 525 CV |
| revoluciones por minuto (velocidad máxima del motor) | 9.000 r/min |
| Par máximo | 465 Nm |
| Máximo potencia por litro (kW/l) | 96,00 kW/l |
| Máxima potencia por litro (CV/l) | 131,00 CV/l |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.