Descripción
APLICACIONES:
- Lubricación de todo tipo de compresores de aire: rotativos (paletas, centrífugos o de tornillo) y alternativos (pistón, mono o multietapas), ya sean estáticos o portátiles operando a temperaturas de compresión / descarga de hasta 220ºC y presiones por encima de 10 bares.
- De excepcional filtrabilidad, su paquete de aditivos libre de zinc le permite su empleo en sistemas hidráulicos donde se requieran fluidos libres de cenizas.
ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD:
| COMPRESORES | SISTEMAS HIDRÁULICOS |
| DIN 51506: VCL y VDL | DIN 51524 Parte 2 (HLP) |
| ISO 6521-1: DAC y DAJ
ISO 6743/3: DAC y DAJ |
ISO 11158 (HM)
ISO 6743/4 (HM) |
DATOS TÉCNICOS:
| CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | NORMA | VALOR |
| Grado ISO | ISO 3448 | 46 |
| Viscosidad a 40ºC (cSt) | ASTM D-445 | 42-50 |
| Viscosidad a 100ºC (cSt) | ASTM D-445 | 7,5-8,5 |
| Índice de viscosidad Mín. | ASTM D-2270 | 120 |
| Densidad a 15ºC, Típico (kg/l) | ASTM D-1298 | 0,835 |
| Punto de congelación (ºC) Máx. | ASTM D-97 | -50 |
| Punto de inflamación COC (ºC) | ASTM D-92 | >220 |
| Cenizas sulfatadas (% wt) | ASTM D-874 | <0,01 |
| Test de Espumas: (Seq. I/II/III, formato Máx.) | ASTM D-892 | 50 |
| Corrosión al cobre (3h, 100ºC), Grado | ASTM D-130 | 1a |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.