Descripción
APLICACIONES:
- Fluido de refrigeración para sistemas cerrados de motores de combustión interna en vehículos automóviles, camiones, autobuses, maquinaria agrícola, maquinaria de obra pública y movimiento de tierras o en cualquier otro vehículo cuyo sistema de refrigeración requiera una mezcla a base de agua – glicol, especial para motores de fundición.
- Instalaciones de calefacción domésticas e industriales que trabajan en circuito cerrado.
- No apto para sistemas de refrigeración en aviación.
Datos técnicos:
| CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | NORMA | VALOR |
| Color | Visual | Verde |
| Contenido en glicoles (% en peso) | UNE 26-361 / 2 | 30 |
| Densidad (kg/l) | ASTM D-1122 | 1,045 |
| Punto de congelación (ºC) | ASTM D-1177 | ≤-15 |
| Punto de ebullición a 1 atm (ºC) (ºF) típico | ASTM D-1120 | 104 ± 2 (219) |
| Punto de ebullición a 2 atm (ºC) (ºF) típico | ASTM D-1120 | 135 ± 2 (275) |
| Reserva alcalina (ml HCl 0,1 N) | ASTM D-1121 | 6 |
| pH | ASTM D-1287 | 8,5 – 10 |
| Formación de espuma, Volumen (ml) | ASTM D-1881 | < 30 |
| Tiempo desaparición espuma (segundos) | ASTM D-1881 | 1 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.