Descripción
Grasa de Litio Extrema Presión y multifuncional, mejorada por la deformación plástica de sus micro aditivos y formulada para la lubricación bajo duras condiciones mecánicas y grandes cadencias en la frecuencia de lubricación. Exenta de materiales de relleno, cargas y metales pesados.
DATOS TÉCNICOS:
| CARACTERÍSTICAS | NORMA | VALOR | ||||
| Consistencia (Grado NLGI) | DIN 51818 | 0 | 1 | 2 | 2/3 | 3 |
| Espesante (Naturaleza) | —- | Jabón de litio | ||||
| Color | Visual | Ámbar | ||||
| Aceite base (Grado de viscosidad ISO) | ISO 3448 | 100 / 150 | ||||
| Punto de gota, ºC | ASTM D-2265 | ≥ 180 | ≥ 185 | ≥ 190 | ||
| Pérdida de penetración:
Después de 105 golpes, 25ºC, (77ºF), puntos |
ASTM D-217 | < +25 | ||||
| Resistencia al agua, 3h, 90ºC (194ºF) | DIN 51807 | 1 | ||||
| Corrosión Emcor, Agua destilada | DIN 51802 | 0/0 | ||||
| Corrosión al cobre, 24h, 100ºC, máx. | ASTM D-4048 | 1B | ||||
| Carga Timken, OK, lb | ASTM D-2509 | 45 | ||||
| Test EP, 4 Bolas, soldadura (kg) | IP-239 | ≥ 250 | ||||
| Test Desgaste, 4 Bolas (40 Kg/1200rpm/75ºC/1h) Huella (mm) | ASTM D-2266 | ≤ 0,50 | ||||
ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD
| CLASIFICACIÓN / GRADO | NLGI 0 | NLGI 1 | NLGI 2 | NLGI 2/3 | NLGI 3 |
| DIN 51502 | KP0K-30 | KP1K-30 | KP2K-30 | KP2K-30
KP3K-30 |
KP3K-30 |
| ISO 6743/9 | L-XC CEB-0 | L-XC CEB-1 | L-XC CEB-2 | L-XC CEB-2/3 | L-XC CEB-3 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.